I am what I am (GER) 2015
F. St. v. Adlerflug - Intigra (Tiger Hill)
- Datum Geboren:
- 01.05.2015
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Adlerflug (GER) 2004
- Mutter:
- Intigra (GER) 2006
- Züchter:
- Gestüt Haus Ittlingen
- Besitzer:
- Gestüt Haus Ittlingen
- Trainer:
- Lennart Hammer-Hansen
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
I am what I am (GER) 2015 | Adlerflug (GER) 2004 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 |
High Hawk (IRE) 1980 | |||
Aiyana (GER) 1993 | Last Tycoon (IRE) 1983 | ||
Alya (GER) 1984 | |||
Intigra (GER) 2006 | Tiger Hill (IRE) 1995 | Danehill (USA) 1986 | |
The Filly (GER) 1981 | |||
Incenza (GER) 1993 | Local Suitor (USA) 1982 | ||
Irun (GER) 1985 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2018 | 1 | Japan Racing Association Troph... | Baden-Baden | Kat. D, 1.600 m, F | 3.550 € | |
06.05.2018 | 3 | Preis der Freunde und Förderer... | Köln | Kat. D, 1.850 m, F | 600 € | |
15.04.2018 | 3 | Galoppkids-Preis | Köln | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | 9 | Ittlingen - Preis der Winterkö... | Baden-Baden | Gruppe III, 1.600 m, F | ||
17.09.2017 | 12 | WILO-Pokal - BBAG-Auktionsrenn... | Dortmund | Kat. C, 1.400 m, F | ||
31.07.2017 | 3 | Preis des Satzstudios Ingrid H... | Köln | Kat. D, 1.300 m, F | 600 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!