Kimara (GER) 2009
F. St. v. Noroit - Kölner Nostra (Nebos)
- Datum Geboren:
- 27.03.2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Noroit (GER) 1998
- Mutter:
- Kölner Nostra (GER) 1998
- Züchter:
- Carola Brüggemann
- Besitzer:
- Stall Blue Sky
- Trainer:
- Frank Fuhrmann
- Links:
- DVR
Pedigree
Kimara (GER) 2009 | Noroit (GER) 1998 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
Mosella (GER) 1985 | |||
Noble Princesse (GER) 1989 | Windwurf (GER) 1972 | ||
Nagaika (GER) 1967 | |||
Kölner Nostra (GER) 1998 | Nebos (GER) 1976 | Caro (IRE) 1967 | |
Nostrana (GER) 1960 | |||
Kölner Dame (GER) 1991 | Kamiros II (IRE) 1982 | ||
Kalpurnia (GER) 1980 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2017 | 14 | 1. Lauf zur Albers & Siebe... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
07.01.2017 | 12 | Preis der Neusser Wintersaison... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2016 | 10 | Eröffnungsrennen in die Winter... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
21.10.2016 | 8 | Finale der Sport Welt Amateur-... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
18.09.2016 | 4 | Preis des Calenberger Kreditve... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 250 € | |
11.09.2016 | 5 | Engel & Völkers Residentia... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
01.09.2016 | 5 | T. von Zastrow Amateur Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 275 € | |
27.08.2016 | 3 | Preis von Georgenthal/Thüringe... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 1.000 € | |
23.08.2016 | 9 | Preis des Gerolsteiner Brunnen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | ||
20.08.2016 | 8 | IVECO Daily-Cup | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, F | ||
31.07.2016 | 9 | Preis des Sanitätshauses Werne... | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, F | ||
09.07.2016 | 3 | Preis der Deutsch-Japanischen-... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 1.000 € | |
05.07.2016 | 4 | Preis des Magazins "PFERD... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 450 € | |
25.06.2016 | 5 | BMW Autohaus Timmermanns Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
12.06.2016 | 10 | Berlin Partner-Rennen | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
28.05.2016 | 3 | Preis des Oldtimer Meetings | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 900 € | |
15.05.2016 | 10 | Preis vom Seddinsee | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
05.05.2016 | 8 | Preis der Firma Beymann Sand-... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, F | ||
16.04.2016 | 6 | Auf Wiedersehen zum Morgenpost... | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
26.03.2016 | 10 | Preis der Colter GmbH - Die Ad... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2015 | 12 | Preis von German Tote | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
18.11.2015 | 7 | 25 Jahre Holzindustrie Dresden... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
31.10.2015 | 8 | Preis der Firma Energie Scherm... | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, F | ||
16.10.2015 | 1 | Finale der Sport Welt Talent-T... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 3.900 € | |
10.10.2015 | 4 | Preis der Firma Duczmal Fliese... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, F | 250 € | |
04.10.2015 | 7 | Frankenheim Alt-Pokal | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
13.09.2015 | 5 | Preis der VGH Versicherungen | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
03.09.2015 | 8 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
28.08.2015 | 7 | Butsch & Meier Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
15.08.2015 | 1 | Preis des OSPA | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 3.000 € | |
01.08.2015 | 5 | German Tote Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | 300 € | |
19.07.2015 | 3 | Preis der Berliner Zeitung | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 945 € | |
12.07.2015 | 5 | Preis des Deutsche Bank Wealth... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 200 € | |
01.07.2015 | 4 | Preis vom Pferdesportverlag Eh... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 500 € | |
09.06.2015 | 4 | Schwarzwald Cup | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 550 € | |
04.06.2015 | 3 | Rennen der Innung für Elektro-... | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 450 € | |
14.05.2015 | 1 | Preis der Firma Beymann Sand u... | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, F | 2.050 € | |
03.05.2015 | 9 | Pril-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
26.04.2015 | 3 | Preis der Sünjhaid e.V | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 675 € | |
05.04.2015 | 7 | Preis der Mitteldeutschen Besi... | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2014 | 11 | Preis der German Tote Wettschu... | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
04.11.2014 | 6 | Preis von Nantes | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
25.10.2014 | 3 | Preis der Frauenkirche | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | 400 € | |
19.10.2014 | 4 | Zech Immobilien-Preis | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, F | 240 € | |
07.10.2014 | 7 | Preis von St. Malo | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
03.10.2014 | 9 | Preis vom Kurfürstendamm | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
27.09.2014 | 11 | Preis der LBS Ostdeutsche Land... | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
20.09.2014 | 9 | Fegentri World Cup of Nations | Hoppegarten | Amateurrennen, 2.000 m, F | ||
07.09.2014 | 5 | Büble Edelweissbierpreis | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, F | ||
31.08.2014 | 6 | Preis Konsum Optimal Kauf e.G.... | Magdeburg | Kat. E, 1.550 m, F |
- 1 von 2
- ››
Rennvideos
Rennvideos
Video | Beschreibung |
---|---|
06.08.2011 Bad Doberan Goldene Peitsche von Bad Doberan |
|
17.09.2011 Hoppegarten Preis von Altlandsberg |
|
01.10.2011 Hannover Preis der Concordia Versicherungen |
|
21.04.2012 Magdeburg Preis der Firma Johann Wacht |
|
28.05.2012 Hannover HanVB Mittelstands-Trophy |
|
15.06.2012 Hannover Sparkassen - Maschsee - Cup |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!