Lucky Eye (FR) 2020
b. St. v. Golden Horn - Polar Eyes (Dubawi)
- Datum Geboren:
- 25.04.2020
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Golden Horn (GB) 2012
- Mutter:
- Polar Eyes (GB) 2011
- Züchter:
- Imperial Bloodstock SARL u. First Racing SP/FR
- Besitzer:
- Lucky Stables
- Trainer:
- Dr. Andreas Bolte
- Links:
- France Galop
Pedigree
Lucky Eye (FR) 2020 | Golden Horn (GB) 2012 | Cape Cross (IRE) 1994 | Green Desert (USA) 1983 |
Park Appeal (IRE) 1982 | |||
Fleche d'Or (GB) 2006 | Dubai Destination (USA) 1999 | ||
Nuryana (GB) 1984 | |||
Polar Eyes (GB) 2011 | Dubawi (IRE) 2002 | Dubai Millenium (GB) 1996 | |
Zomaradah (GB) 1995 | |||
Everlasting Love (GB) 1997 | Pursuit of Love (GB) 1989 | ||
Now and Forever (IRE) 1993 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 1 | Preis von IDEE Kaffee und der... | Verden | Kat. F, 1.650 m, F | 2.400 € | |
01.09.2024 | 7 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, F | ||
18.08.2024 | 4 | Preis der Deutschen Bank AG | Hannover | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, F | 1.500 € | |
30.06.2024 | 8 | Schoppe Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2023 | 3 | Heimkehr-Cup | Hannover | Kat. D, 1.900 m, F | 1.000 € | |
09.04.2023 | 3 | Preis der Hochbaugesellschaft... | Hoppegarten | Kat. D, 1.800 m, F | 1.250 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!