Mendoza (GER) 2007
b. St. v. Sholokhov - Mutige (Warning)
- Datum Geboren:
- 11.03.2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Nicht aktiv
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Sholokhov (IRE) 1999
- Mutter:
- Mutige (GB) 1995
- Züchter:
- Roland Lerner
- Besitzer:
- Dr. Benno Hilbrenner u. Dr.Jürgen Kleeberg
- Trainer:
- Hans-Jürgen Gröschel
- Links:
- DVR
Pedigree
Mendoza (GER) 2007 | Sholokhov (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
La Meilleure (IRE) 1985 | Lord Gayle (USA) 1965 | ||
Gradille (IRE) 1980 | |||
Mutige (GB) 1995 | Warning (GB) 1985 | Known Fact (USA) 1977 | |
Slightly Dangerous (USA) 1979 | |||
Majenica (USA) 1988 | Majestic Light (USA) 1973 | ||
Hope for All (USA) 1975 |
Rennen
4 Starts
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2010 | 99 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. E, 2.000 m, F | ||
18.06.2010 | 7 | swb-After-Work-Meile | Bremen | Kat. D, 1.600 m, F | ||
24.05.2010 | 8 | VTV Cup der R + V Vereinigte T... | Hannover | Kat. D, 1.750 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!