Moonlight Shadow (GER) 2008
db. W. v. Where Or When - Moonlight Dream (Law Society)
- Datum Geboren:
- 01.04.2008
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Keine Platzierungen
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Where Or When (IRE) 1999
- Mutter:
- Moonlight Dream (GER) 1999
- Züchter:
- Gestüt Isarland
- Besitzer:
- Gestüt Aesculap
- Trainer:
- Werner Haustein
- Links:
- DVR
Pedigree
Moonlight Shadow (GER) 2008 | Where Or When (IRE) 1999 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
Future Past (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 | ||
Afasheen (GB) 1969 | |||
Moonlight Dream (GER) 1999 | Law Society (USA) 1982 | Alleged (USA) 1974 | |
Bold Bikini (USA) 1969 | |||
Morning Queen (GER) 1993 | Königsstuhl (GER) 1976 | ||
Mosella (GER) 1985 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 14 | Preis von Prof. H.-J. Menzel | Krefeld | Kat. D, 2.050 m, F | ||
15.10.2011 | 9 | Preis der Hanse Merkur Versich... | Dresden | Kat. D, 2.000 m, F | ||
01.10.2011 | 8 | Preis der Unternehmenspartner... | Hannover | Kat. F, 2.000 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!