Night Chaparral (IRE) 2009
b. H. v. High Chaparral - Nachtigall (Danehill)
- Datum Geboren:
- 08.04.2009
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- High Chaparral (IRE) 1999
- Mutter:
- Nachtigall (GER) 1995
- Züchter:
- Gestüt Hofgut Heymann
- Besitzer:
- Stall Reichenbach
- Trainer:
- Wilfried Kujath
- Links:
- DVR
Pedigree
Night Chaparral (IRE) 2009 | High Chaparral (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Kasora (IRE) 1993 | Darshaan (GB) 1981 | ||
Kozana (GB) 1982 | |||
Nachtigall (GER) 1995 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | |
Razyana (USA) 1981 | |||
Notturna (IRE) 1987 | Diu Star (GB) 1980 | ||
Nutria (GER) 1974 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2014 | 7 | Preis der Firma Klafs | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
06.09.2014 | 7 | Preis der Werbeagentur Schnitt... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.800 m, F | ||
24.08.2014 | 7 | Sehring Cup | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
03.08.2014 | 5 | FABULA-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | ||
19.06.2014 | 1 | Rennen der Friseur- und Kosmet... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | 3.000 € | |
29.05.2014 | 1 | Europa-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, F | 4.400 € | |
11.05.2014 | 1 | Metzler Financial Markets-Renn... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | 3.200 € | |
04.05.2014 | 7 | Preis von Australien – gestift... | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, F | ||
21.04.2014 | 4 | Preis der Spielbank Saarbrücke... | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 2.450 m, F | 300 € | |
08.04.2014 | 7 | Rennen des Gestüt Waldfried | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | ||
02.03.2014 | 2 | Preis von German Tote | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, F | 1.200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2013 | 2 | www.germantote.de - Wetten auf... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, F | 1.100 € | |
10.11.2013 | 6 | Preis der Frankfurter Hippodro... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, F | ||
20.10.2013 | 8 | BBAG Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
03.10.2013 | 6 | Ford-Strunk-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
23.08.2013 | 4 | Preis von Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 3.400 m, F | 300 € | |
28.07.2013 | 6 | Dallmayr Ethiopian Crown-Renne... | München | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
03.07.2013 | 10 | Preis des Doberaner Ostsee-Mee... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
09.05.2013 | 1 | Japan Racing Association-Troph... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 5.000 € | |
28.04.2013 | 1 | Metzler Corporate Finance-Renn... | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, F | 2.400 € | |
24.02.2013 | 4 | RaceBets.com - Auch Mobile die... | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, F | 200 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2012 | 9 | Preis der Norddeutschen Besitz... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
21.10.2012 | 6 | Preis der Gemeinde Muggensturm... | Baden-Baden | Kat. D, 2.200 m, F | ||
29.08.2012 | 2 | Birco Trophy - SILBERHANDICAP... | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, F | 1.700 € | |
19.08.2012 | 2 | Finanzkonzept-Rennen - Wettcha... | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, F | 1.200 € | |
28.07.2012 | 5 | Pfirsichbowlenrennen - Freunde... | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, F | ||
21.07.2012 | 6 | Junicke-Bening-Preis | Bad Harzburg | Kat. E, 1.550 m, F | ||
08.07.2012 | 6 | Preis der Nassauischen Sparkas... | Frankfurt | Kat. D, 1.600 m, F |
Rennvideos
Rennvideos
Video | Beschreibung |
---|---|
08.07.2012 Frankfurt Preis der Nassauischen Sparkasse |
|
21.07.2012 Bad Harzburg Junicke-Bening-Preis |
|
28.07.2012 Bad Harzburg Pfirsichbowlenrennen - Freunde des Hotels Tannenhof |
|
19.08.2012 Düsseldorf Finanzkonzept-Rennen - Wettchance des Tages |
|
21.10.2012 Baden-Baden Preis der Gemeinde Muggensturm - 4. Rennen der TOP 6-Wette |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!