Nightdance Honor (GER) 2005
Bsch. W. v. Highest Honor - Nightdance (Shareef Dancer)
- 3 facher Sieger, 5 mal platziert
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- Bsch. (Braunschimmel)
- Vater:
- Highest Honor (FR) 1983
- Mutter:
- Nightdance (GER) 1996
- Höchstes GAG:
- 72,00
- Distanzbereiche:
- 1000m-1399m (S - Sprint)
- 1400m-1899m (M - Mile)
- Züchter:
- Gestüt Wittekindshof
- Besitzer:
- Julia Römich
- Trainer:
- Julia Römich
- Links:
- DVR
Pedigree
Nightdance Honor (GER) 2005 | Highest Honor (FR) 1983 | Kenmare (FR) 1975 | Kalamoun (GB) 1970 |
Belle of Ireland (GB) 1964 | |||
High River (FR) 1978 | Riverman (USA) 1969 | ||
Hairbush (USA) 1970 | |||
Nightdance (GER) 1996 | Shareef Dancer (USA) 1980 | Northern Dancer (CAN) 1961 | |
Sweet Alliance (USA) 1974 | |||
Nightrockette (GER) 1983 | Rocket (GB) 1968 | ||
Nightlife (GER) 1977 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2015 | 8 | Immobilien-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
02.08.2015 | 1 | Preis des Ingenieurbüro Vössin... | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 2.400 € | |
20.06.2015 | 10 | BMW Hans Brandenburg Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2013 | 6 | German Racing wünscht einen gu... | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2010 | 7 | Grosser Lübzer Pils Ostseeprei... | Bad Doberan | Agl. I, 1.750 m, F | ||
18.07.2010 | 9 | Berenberg Bank Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
10.07.2010 | 1 | Preis vom Hotel Böttcherhof | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, F | 5.400 € | |
29.05.2010 | 6 | GermanRacing.com-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
21.02.2010 | 1 | 1. Lauf zur www.wetten-siebert... | Neuss | Kat. E, 1.500 m, F | 2.100 € | |
24.01.2010 | 6 | www.RaceBets.com-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!