Out of Time (ITY) 2016
F. H v. Sakhee's Secret - Calma Apparente (Rainbow Quest)
- Datum Geboren:
- 14.04.2016
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. II-Sieg
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Sakhee's Secret (GB) 2004
- Mutter:
- Calma Apparente (GB) 2004
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Razza del Velino Srl
- Besitzer:
- Scuderia del Giglio Sardo
- Trainer:
- Alduino Botti
- Links:
- Racing Post
Pedigree
Out of TIme (ITY) 2016 | Sakhee's Secret (GB) 2004 | Sakhee (USA) 1997 | Bahri (USA) 1992 |
Thawakib (IRE) 1990 | |||
Palace Street (USA) 1987 | Secreto (USA) 1981 | ||
Majestic Street (USA) 1972 | |||
Calma Apparente (GB) 2004 | Rainbow Quest (USA) 1981 | Blushin Groom (FR) 1974 | |
I WIll Follow (USA) 1975 | |||
Hyde Hall (GB) 1998 | Barathea (IRE) 1990 | ||
Catawba (GB) 1985 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2021 | 6 | Premio Ribot | Rom | Gruppe III, 1.600 m, F | ||
12.10.2021 | 7 | Premio Vittorio di Capua | Rom | Gruppe II, 1.600 m, F | ||
19.09.2021 | 5 | Premio del Piazzale | Rom | Gruppe III, 1.700 m, F | ||
06.06.2021 | 5 | Premio Carlo Vittadini | Mailand | Gruppe III, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | 2 | Premio Ribot | Rom | Gruppe III, 1.600 m, F | 16.000 € | |
25.10.2020 | 1 | Premio Vittorio di Capua | Mailand | Gruppe II, 1.600 m, F | 117.000 € | |
20.09.2020 | 2 | Premio del Piazzale | Mailand | Gruppe III, 1.700 m, F | 14.000 € | |
12.07.2020 | 4 | Premio Presidente della Repubb... | Rom | Gruppe II, 1.800 m, F | 11.000 € | |
28.06.2020 | 2 | Premio Carlo Vittadini | Mailand | Gruppe III, 1.600 m, F | 16.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 1 | Premio Ribot | Rom | Gruppe III, 1.600 m, F | 37.000 € | |
20.10.2019 | 1 | Premio Vittorio di Capua | Mailand | Gruppe II, 1.600 m, F | 117.000 € | |
30.06.2019 | 3 | Premio del Giubileo | Mailand | Gruppe III, 1.800 m, F | 8.000 € | |
09.06.2019 | 2 | Premio Carlo Vittadini | Mailand | Gruppe III, 1.600 m, F | 16.000 € | |
28.04.2019 | 1 | Premio Parioli (2.000 Guineas) | Rom | Gruppe III, 1.600 m, F | 70.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2018 | 4 | Gran Criterium | Mailand | Gruppe II, 1.600 m, F | 16.000 € |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 23.10.2020 2020-10-25, Mailand, 5. R. - Premio Vittorio di Capua 03.11.2019 2019-11-03, Rom, 1. R. - Premio Ribot 18.10.2019 2019-10-20, Mailand, 5. R. - Premio Vittorio di Capua 26.04.2019 2019-04-28, Rom, 7. R. - Premio Parioli (2.000 Guineas)
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!