Power Bullet (IRE) 2014
F. W. v. Campanologist - Power Queen (Danehill)
- Datum Geboren:
- 17.02.2014
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Campanologist (USA) 2005
- Mutter:
- Power Queen (IRE) 1999
- Züchter:
- Gestüt IDEE
- Besitzer:
- Nina Sanders
- Trainer:
- Erika Mäder
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Power Bullet (IRE) 2014 | Campanologist (USA) 2005 | Kingmambo (USA) 1990 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
Miesque (USA) 1984 | |||
Ring of Music (GB) 1993 | Sadler's Wells (USA) 1981 | ||
Glorious Song (CAN) 1976 | |||
Power Queen (IRE) 1999 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 | |
Razyana (USA) 1981 | |||
Pikante (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 | ||
Prärie (GER) 1974 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.02.2022 | 4 | Preis der Viererwette - powere... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | 400 € | |
16.01.2022 | 6 | Preis der Turracher Höhe | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 | 4 | Advents-Ausgleich | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 400 € | |
24.07.2021 | 5 | Großer Preis der Öffentlichen... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, F | 300 € | |
24.05.2021 | 7 | Preis von Rath | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, F | ||
18.04.2021 | 1 | "Wetten, dass...?!? 20.21 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | 2.000 € | |
21.03.2021 | 7 | Wettstar.news Rennen | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | ||
21.02.2021 | 5 | New York Philharmonic Orchestr... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | 175 € | |
17.01.2021 | 2 | Preis der Viererwette powered... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, F | 800 € | |
03.01.2021 | 4 | Preis der Besitzer | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, F | 400 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2020 | 4 | Preis der Viererwette powered... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | 350 € | |
04.10.2020 | 7 | Preis der Sportstadt Düsseldor... | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.700 m, F | 224 € | |
11.09.2020 | 8 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, F | ||
01.08.2020 | 2 | High Roller Trophy - am 15. Au... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | 800 € | |
20.06.2020 | 7 | Die Wetten dass...?!? 2.0 Mega... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 224 € | |
29.05.2020 | 2 | The Ronald W. Reagan Handicap... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 600 € | |
08.05.2020 | 1 | Kölner Ausgleich | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | 1.500 € | |
23.02.2020 | 1 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | 2.500 € | |
02.02.2020 | 4 | Preis der Abzugssenkung | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 500 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2019 | 7 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, F | ||
08.12.2019 | 2 | Preis der Neusser Galopprennba... | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.000 € | |
10.11.2019 | 3 | "Krefelder für Krefeld... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 825 € | |
25.10.2019 | 2 | Preis des Stadt-Spiegel Krefel... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, F | 1.000 € | |
22.09.2019 | 3 | Preis des Porsche 992 | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | 600 € | |
31.08.2019 | 6 | Lunis AG Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | 200 € | |
17.08.2019 | 2 | Preis der Gaststätte Lindenhof... | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | 1.200 € | |
27.07.2019 | 8 | Grosser Preis der Landeshaupts... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, F | ||
30.05.2019 | 8 | Eurojackpot-Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
22.04.2019 | 5 | Preis von Dinger's Garten... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, F | 200 € | |
31.03.2019 | 2 | Dollmann-Antik-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, F | 1.100 € | |
17.02.2019 | 6 | Gulfstream Park-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2018 | 2 | Preis der Jockeychampions | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.200 € | |
11.12.2018 | 4 | Preis der Bürgerhalle im Rennb... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | 850 € | |
20.11.2018 | 2 | Preis vom Streetfood-Markt auf... | Neuss | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, F | 1.300 € | |
23.10.2018 | 2 | Preis der Rennbahn Neuss | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, F | 1.000 € | |
22.09.2018 | 6 | Radio Köln-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 150 € | |
29.08.2018 | 2 | wettstar-Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | 1.550 € | |
12.08.2018 | 1 | Förderpreis zum Erhalt der Kre... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | 4.350 € | |
28.07.2018 | 7 | Großer Preis der LBS Landesbau... | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, F | ||
07.07.2018 | 9 | Preis der Grossen Woche in Iff... | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
06.06.2018 | 5 | Cologne Genuss Derby | Köln | Kat. E, 1.500 m, F | 250 € | |
26.05.2018 | 3 | Aufwiedersehn zum Großen Preis... | Dortmund | Kat. F, 1.750 m, F | 350 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2017 | 7 | Budapest-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, F | ||
02.09.2017 | 9 | neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 2.000 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!