Red Hot Calypso (IRE) 2011
F. H. v. Art Connoisseur - Nesaah's Princess (Sinndar)
- Datum Geboren:
- 13.03.2011
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Listen-Platz
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Art Connoisseur (IRE) 2006
- Mutter:
- Nesaah's Princess (GB) 2002
- Züchter:
- P. u. J. Grimes
- Besitzer:
- Michael Peter Reichstein
- Trainer:
- Dr. Andreas Bolte
- Links:
- DVR / German Racing
- Racing Post
Pedigree
Red Hot Calypso (IRE) 2011 | Art Connoisseur (IRE) 2006 | Lucky Story (USA) 2001 | Kris S. (USA) 1977 |
Spring Flight (USA) 1987 | |||
Withorwithoutyou (IRE) 2001 | Danehill (USA) 1986 | ||
Morningsurprice (USA) 1995 | |||
Nesaahs Princess (GB) 2002 | Sinndar (IRE) 1997 | Grand Lodge (USA) 1991 | |
Sinntara (IRE) 1989 | |||
Nesaah (USA) 1986 | Topsider (USA) 1974 | ||
Sylph (USA) 1980 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2016 | 9 | bwin Sachsenpreis | Dresden | Listenrennen, 1.900 m, F | ||
03.07.2016 | 7 | Preis des Weltkulturerbes Wörl... | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, F | ||
22.05.2016 | 2 | Jubiläumspreis der WOBAU Magde... | Magdeburg | Listenrennen, 2.050 m, F | 6.500 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!