Shahnaz (GER) 2010
db. St. v. Lateral - Sintra (Königsstuhl)
- Datum Geboren:
- 15.03.2010
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- Lateral (GB) 2003
- Mutter:
- Sintra (GER) 1990
- Höchstes GAG:
- 52,50
- Züchter:
- Charlotte Waigl-Gerz
- Besitzer:
- Frauke u. Hans-Peter von Loh
- Trainer:
- Christian Sprengel
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Shahnaz (GER) 2010 | Lateral (GB) 2003 | Singspiel (IRE) 1992 | In The Wings (GB) 1986 |
Glorious Song (CAN) 1976 | |||
Ligona (GB) 1989 | Aragon (GB) 1980 | ||
Lima (GER) 1982 | |||
Sintra (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 | Dschingis Khan (GER) 1961 | |
Königskrönung (GER) 1965 | |||
Shantou (GER) 1973 | Charlottown (GB) 1963 | ||
Shura (GER) 1962 |
Rennen
1 Sieg, 4 Plätze (17 Starts, Gewinnsumme € 6.530)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2014 | 7 | Preis der Firma Colcrete-von E... | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | ||
17.10.2014 | 4 | Preis des Rennstall NO7 Iffezh... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, F | 550 € | |
03.10.2014 | 4 | BMW Berlin-Preis | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 630 € | |
14.09.2014 | 1 | Preis der Holschbach Immobilie... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | 2.600 € | |
31.08.2014 | 3 | Preis der Firma BRB Burg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, F | 450 € | |
16.08.2014 | 2 | Preis der marketing direkt Gmb... | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, F | 900 € | |
24.07.2014 | 4 | Bad Harzburg-Card und der Nord... | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, F | 250 € | |
20.07.2014 | 7 | Preis der German Tote-Wettschu... | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
01.07.2014 | 7 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
09.06.2014 | 2 | Preis vom Serengeti-Park Hoden... | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | 900 € | |
25.05.2014 | 7 | Preis der Interessengemeinscha... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, F | ||
29.04.2014 | 9 | Prix It's Gino | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | ||
21.04.2014 | 8 | Hannover 96-Rennen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2013 | 6 | Preis der Baden-Badener Auktio... | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, F | ||
27.10.2013 | 8 | Preis des Gestüt Haus Ittlinge... | Hannover | Kat. D, 1.750 m, F | ||
29.09.2013 | 3 | Rennen des Wirtschaftsklubs | Hannover | Kat. F, 2.000 m, F | 250 € | |
08.09.2013 | 7 | Kurd v. Lenthe - Erinnerungsre... | Hannover | Kat. D, 2.000 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Shahzan (GER) 2018 b. W. v. Reliable Man - Shahnaz (Lateral) Sonstige Siege |
Frauke u. Hans-Peter von Loh | |
Shenandoah (GER) 2016 b. St. v. Kamsin - Shahnaz (Lateral) Noch nicht gelaufen |
Frauke u. Hans-Peter von Loh |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!