Shaw (GER) 2004
b. W. v. Risk Me - Shoba (Local Suitor)
- Datum Geboren:
- 08.03.2004
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Risk Me (FR) 1984
- Mutter:
- Shoba (GER) 1993
- Züchter:
- Erwin Jahns
- Besitzer:
- Stall Hecke
- Trainer:
- Marion Weber
- Links:
- DVR
Pedigree
Shaw (GER) 2004 | Risk Me (FR) 1984 | Sharpo (GB) 1977 | Sharpen Up (GB) 1969 |
Moiety Bird (GB) 1971 | |||
Run the Risk (GB) 1976 | Run The Gantlet (USA) 1968 | ||
Siliciana (GB) 1969 | |||
Shoba (GER) 1993 | Local Suitor (USA) 1982 | Blushing Groom (FR) 1974 | |
Home Love (USA) 1976 | |||
Shora (FR) 1985 | Ataxerxes (GER) 1977 | ||
Sheba (GER) 1970 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2016 | 9 | German Tote-Rennen | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, F | ||
13.02.2016 | 5 | Preis von Chartres | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, F | 250 € | |
30.01.2016 | 5 | Preis von Orange | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | 250 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2015 | 2 | Preis des Champions der Besitz... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | 1.000 € | |
29.11.2015 | 1 | Preis von Argentan | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | 2.500 € | |
14.11.2015 | 3 | Prix Piper Heidsieck | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 420 € | |
16.10.2015 | 7 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-... | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | ||
26.09.2015 | 1 | Preis der Citroen-Niederlassun... | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, F | 3.000 € | |
13.09.2015 | 1 | Preis der Landesjägerschaft Ni... | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 2.400 € | |
16.08.2015 | 2 | Vermögens-Verwaltungs-Rennen d... | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 840 € | |
20.06.2015 | 11 | BMW M Performance Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, F | ||
26.05.2015 | 9 | Preis von Frauenfeld | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
14.05.2015 | 4 | Preis der S-International West... | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 250 € | |
19.04.2015 | 2 | Preis der Freunde und Förderer... | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, F | 1.100 € | |
29.03.2015 | 2 | Preis der Partnerschaft otelo... | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 1.100 € | |
22.03.2015 | 2 | www.prorennbahn-ffm.de-Rennen | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, F | 850 € | |
01.03.2015 | 2 | Auf Wiedersehen am 18. März 20... | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, F | 1.000 € | |
08.02.2015 | 7 | Preis von Feurs | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
20.01.2015 | 5 | Black Sam Bellamy-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, F | 300 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2014 | 9 | Preis von Argentan | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
09.12.2014 | 7 | Preis von Frauenfeld | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, F | ||
18.11.2014 | 7 | Preis von Groningen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
04.11.2014 | 7 | Preis von Dieppe | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, F | ||
11.02.2014 | 7 | Preis von Nantes | Neuss | Kat. E, 1.900 m, F | ||
12.01.2014 | 6 | GERMAN RACING Next Generation-... | Neuss | Kat. E, 1.900 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2013 | 7 | 100 Jahre Waagegebäude Düsseld... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | ||
15.09.2013 | 7 | Engel & Völkers Commercial... | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, F | ||
02.06.2013 | 8 | Malerfachbetrieb Kaldenhoven G... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, F | ||
20.05.2013 | 6 | Otto March-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | ||
12.05.2013 | 8 | Löwenbräu Baden-Baden Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, F | ||
24.03.2013 | 1 | Preis der Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, F | 5.500 € | |
03.03.2013 | 4 | RaceBets.com - Live Rennen aus... | Neuss | Kat. E, 2.300 m, F | 200 € | |
03.02.2013 | 1 | RaceBets.com - Mobile mehr gew... | Neuss | Kat. E, 2.300 m, F | 2.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | 3 | Preis der German Tote iPhone-A... | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F | 1.000 € | |
28.10.2012 | 1 | Preis der Privatbrauerei Staud... | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 3.000 € | |
07.10.2012 | 1 | Frankenheim Alt Pokal - Wettch... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 3.500 € | |
26.08.2012 | 6 | Preis der Mehl Mülhens Stiftun... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, F | 200 € | |
05.08.2012 | 3 | Preis der Wohnstadt Frankfurt... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, F | 650 € | |
18.07.2012 | 5 | Preis der Erich Schenk Dienstl... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, F | 500 € | |
24.06.2012 | 3 | Preis der Kölner Bank | Köln | Kat. F, 2.200 m, F | 450 € | |
07.06.2012 | 4 | Preis der S-Finanzdienstleistu... | Mülheim | Kat. F, 2.100 m, F | 200 € | |
27.05.2012 | 3 | Preis des Pfingstrenntages | Mülheim | Kat. F, 1.600 m, F | 400 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2010 | 8 | Porsche Cayenne-Preis | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, F | ||
30.05.2010 | 8 | Preis der Privatpraxis Jolifac... | Krefeld | Kat. D, 2.200 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!