Si Si Senor (HUN) 2013
b. W. v. Globus - Senorita Lomita (Lomitas)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Noch nicht gelaufen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Globus (GER) 2006
- Mutter:
- Senorita Lomita (GER) 2005
- Züchter:
- Gestüt Park Hernstein
- Besitzer:
- Stall Hernstein
- Trainer:
- Gerald Geisler
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Si Si Senor (HUN) 2013 | Globus (GER) 2006 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 |
Aerleona (IRE) 1988 | |||
Globuli (GER) 1999 | Surako (GER) 1993 | ||
Glacial Star (GB) 1994 | |||
Senorita Lomita (GER) 2005 | Lomitas (GB) 1988 | Niniski (USA) 1976 | |
La Colorada (GER) 1981 | |||
Serpina (IRE) 1999 | Grand Lodge (USA) 1991 | ||
Sainte Adresse (USA) 1992 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2016 | 7 | www.RaceBets.de-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, F | ||
29.10.2016 | 8 | XTIP Sportwetten-Preis | Köln | Kat. D, 1.850 m, F | ||
09.10.2016 | 11 | Preis von ODDSET | München | Kat. D, 1.600 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!