Spikey John (IRE) 2008
F. H. v. Sulamani - Ashtaroute (Holy Bull)
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Sulamani (IRE) 1999
- Besitzer:
- Stall Aron
- Trainer:
- Christian Freiherr von der Recke
- Links:
- DVR
Pedigree
Spikey John (IRE) 2008 | Sulamani (IRE) 1999 | Hernando (FR) 1990 | Niniski (USA) 1976 |
Whakilyric (USA) 1984 | |||
Soul Dream (USA) 1990 | Alleged (USA) 1974 | ||
Normia (GB) 1981 | |||
Ashtaroute (USA) 2000 | Holy Bull (USA) 1991 | Great Above (USA) 1972 | |
Sharon Brown (USA) 1980 | |||
Beating the Buzz (IRE) 1992 | Bluebird (USA) 1984 | ||
Risky Game (IRE) 1984 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2011 | 3 | Preis des Hotels Braunschweige... | Bad Harzburg | Kat. E, 2.000 m, F | 410 € | |
17.07.2011 | 7 | Junicke-Bening-Preis | Bad Harzburg | Kat. E, 2.000 m, F | ||
06.03.2011 | 5 | Tiger Hill-Rennen | Dortmund | Kat. D, 1.700 m, F |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!