Suum cuique (GER) 2010
F. St. v. Tertullian - Shoba (Local Suitor)
- Datum Geboren:
- 24.04.2010
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Noch nicht gelaufen
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Tertullian (USA) 1995
- Mutter:
- Shoba (GER) 1993
- Züchter:
- Erwin Jahns
- Besitzer:
- Erwin Jahns
- Trainer:
- Oldrich Szücs
- Links:
- DVR
Pedigree
Suum cuique (GER) 2010 | Tertullian (USA) 1995 | Miswaki (USA) 1978 | Mr. Prospector (USA) 1970 |
Hopespringseternal (USA) 1971 | |||
Turbaine (USA) 1990 | Trempolino (USA) 1984 | ||
Allegretta (GB) 1978 | |||
Shoba (GER) 1993 | Local Suitor (USA) 1982 | Blushing Groom (FR) 1974 | |
Home Love (USA) 1976 | |||
Shora (FR) 1985 | Ataxerxes (GER) 1977 | ||
Sheba (GER) 1970 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2013 | 10 | Preis des Phoenix Sees | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, F | ||
24.04.2013 | 6 | Preis der AXA-Agentur Udo Brau... | Köln | Kat. D, 1.850 m, F | ||
01.04.2013 | 9 | Wetten XXL-Rennen - Ihr Buchma... | Köln | Kat. D, 1.850 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!