Trueshan (FR) 2016
b. W. v. Planteur - Shao Line (General Holme)
- Datum Geboren:
- 24.02.2016
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Gr. I-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Planteur (IRE) 2007
- Mutter:
- Shao Line (FR) 1998
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Didier Blot
- Besitzer:
- Singula Partnership
- Trainer:
- Alan King
- Links:
- Racing Post
Pedigree
Botaniste (GER) 2015 | Planteur (IRE) 2007 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 |
Mira Adonde (USA) 1986 | |||
Plante Rare (IRE) 2002 | Giant's Causeway (USA) 1997 | ||
Palmeraie (USA) 1993 | |||
Shao Line (FR) 1998 | General Holme (USA) 1979 | Noholme II (AUS) 1956 | |
Generals Sister (USA) 1960 | |||
Marie d'Altoria (FR) 1993 | Roi de Rome (USA) 1987 | ||
Marie de Lempire (FR) 1979 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 3 | Prix Royal-Oak | Saint-Cloud | Gruppe I, 3.100 m, F | 40.005 € | |
05.10.2024 | 2 | Prix du Cadran | Longchamp | Gruppe I, 4.000 m, F | 68.580 € | |
13.09.2024 | 2 | Doncaster Cup | Doncaster | Gruppe II, 3.600 m, F | 34.000 € | |
30.07.2024 | 4 | Goodwood Cup | Goodwood | Gruppe I, 3.200 m, F | 30.000 € | |
23.05.2024 | 3 | Henry II Stakes | Sandown Park | Gruppe III, 3.250 m, F | 10.000 € | |
01.05.2024 | 4 | Sagaro Stakes | Ascot | Gruppe III, 3.200 m, F | 5.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023 | 4 | British Champion Long Distance... | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, F | 30.000 € | |
30.09.2023 | 1 | Prix du Cadran | Longchamp | Gruppe I, 4.000 m, F | 171.420 € | |
15.09.2023 | 1 | Doncaster Cup | Doncaster | Gruppe II, 3.600 m, F | 83.000 € | |
03.05.2023 | 4 | Sagaro Stakes | Ascot | Gruppe III, 3.200 m, F | 5.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2022 | 1 | British Champion Long Distance... | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, F | 338.000 € | |
11.09.2022 | 2 | Doncaster Cup | Doncaster | Gruppe II, 3.600 m, F | 35.000 € | |
26.07.2022 | 3 | Goodwood Cup | Goodwood | Gruppe I, 3.200 m, F | 64.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 1 | British Champion Long Distance... | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, F | 319.000 € | |
02.10.2021 | 1 | Prix du Cadran | Longchamp | Gruppe I, 4.000 m, F | 171.420 € | |
27.07.2021 | 1 | Goodwood Cup | Goodwood | Gruppe I, 3.200 m, F | 331.000 € | |
06.05.2021 | 2 | Ormonde Stakes | Chester | Gruppe III, 2.000 m, F | 19.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 1 | British Champion Long Distance... | Ascot | Gruppe II, 3.200 m, F | 200.000 € |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2025 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!