Volany (GER) 2007
b. W. v. Areion - Vecchia Romagna (Salse)
- Datum Geboren:
- 22.03.2007
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Areion (GER) 1995
- Mutter:
- Vecchia Romagna (GB) 1990
- Züchter:
- Matthias Barth
- Besitzer:
- Rene Jansen
- Trainer:
- Rene Jansen
- Links:
- DVR
Pedigree
Volany (GER) 2007 | Areion (GER) 1995 | Big Shuffle (USA) 1984 | Super Concorde (USA) 1975 |
Raise Your Skirts (USA) 1972 | |||
Aerleona (IRE) 1988 | Caerleon (USA) 1980 | ||
Alata (IRE) 1972 | |||
Vecchia Romagna (GB) 1990 | Salse (USA) 1985 | Topsider (USA) 1974 | |
Carnival Princess (USA) 1974 | |||
Princess Eboli (GB) 1975 | Brigadier Gerard (GB) 1968 | ||
Nedda (GB) 1966 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2015 | 2 | Colter Fenster und Türen-Renne... | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.500 m, F | 2.200 € | |
22.03.2015 | 5 | Preis der BleckmannSchulze Gmb... | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 1.700 m, F | ||
01.03.2015 | 6 | Preis der Winterrennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | ||
20.01.2015 | 10 | Sabiango-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2014 | 4 | Preis der Firma Kühl Container... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, F | 1.000 € | |
03.10.2014 | 4 | Finale der Sparkassen Sprintse... | Hoppegarten | Kat. D/Agl. II, 1.200 m, F | 2.000 € | |
07.09.2014 | 5 | Preis des Badischen Tagblatts | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 600 € | |
17.08.2014 | 6 | Preis der Lotterie 6 aus 49 | Bad Doberan | Agl. II, 1.300 m, F | ||
27.07.2014 | 2 | Preis der Bombardier Transport... | Krefeld | Agl. II, 1.400 m, F | 2.000 € | |
06.07.2014 | 5 | Preis der elfjährigen Partners... | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 400 € | |
19.06.2014 | 5 | Rennen der Glaser-Innung Frank... | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | ||
29.05.2014 | 6 | Preis der Brauerei Hatz | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | ||
18.04.2014 | 1 | Pastorius.de-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 3.000 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2013 | 8 | Finale der Sparkassen Sprint-S... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | ||
31.08.2013 | 6 | Preis der Dorotheenhütte Wolfa... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, F | 250 € | |
11.08.2013 | 1 | GREAT Britain Cup | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, F | 4.000 € | |
21.07.2013 | 2 | GERMAN Racing Next Generation-... | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 2.150 € | |
15.06.2013 | 2 | Preis des Winzervereins Oberro... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 1.200 € | |
26.05.2013 | 4 | Vermögens-Verwaltungs-Rennen d... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, F | 300 € | |
09.05.2013 | 4 | Preis der Gemeinde Hügelsheim | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 500 € | |
24.04.2013 | 4 | Media Experts-Race | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 350 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | 7 | The Metropolitan Gardens - Pre... | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | ||
21.10.2012 | 6 | Preis der Hengstparade | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | ||
23.09.2012 | 6 | Preis des Volkswagen Zentrum K... | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, F | 250 € | |
02.09.2012 | 5 | Bernhard Berghaus Gedächtnisre... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | 550 € | |
25.08.2012 | 5 | Toto-Lotto-Preis - SILBERHANDI... | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | 300 € | |
05.08.2012 | 11 | Schwarzkopf-Rennen - Wettchanc... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, F | ||
05.07.2012 | J.J. Darboven-Rennen - Preis d... | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, F | |||
09.06.2012 | 3 | Preis der Freiberger BRAUHAUS... | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 1.200 € | |
19.05.2012 | 2 | Rennbahn Iffezheim - Ihre Even... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 2.300 € | |
22.04.2012 | 2 | Rennen um die SWK-Card | Krefeld | Kat. E, 1.400 m, F | 820 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2011 | 1 | Preis der Iffezheimer Vereine | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, F | 3.550 € | |
09.07.2011 | 4 | BMW Preis Düsseldorf | Düsseldorf | Agl. II, 1.400 m, F | 1.000 € | |
23.06.2011 | 6 | Rennen der Mainova AG | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, F | ||
04.06.2011 | 5 | Naberdruck-Cup - SILBERHANDICA... | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F | 300 € | |
01.05.2011 | 5 | Persil-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2010 | 8 | BBAG Auktionsrennen Hoppegarte... | Hoppegarten | Kat. C, 1.400 m, F | ||
15.08.2010 | 1 | Grosser Preis der Brauerei Ayi... | München | Kat. C, 1.600 m, F | 25.000 € | |
18.07.2010 | 10 | Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Renne... | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, F | ||
13.06.2010 | 4 | BBAG Sprint Auktionsrennen Mün... | München | Kat. C, 1.400 m, F | 4.000 € | |
23.05.2010 | 3 | Miss Europa-Rennen, Siegerin 2... | Hoppegarten | Kat. D, 1.400 m, F | 600 € | |
02.05.2010 | 13 | BBAG Auktionsrennen Bremen | Bremen | Kat. C, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2009 | 1 | v. Natzmer Suzuki-Preis | Frankfurt | Kat. D, 1.600 m, F | 3.000 € |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!