Wonderful Pearl (GER) 2009
F. St. v. Sholokhov - Wonderful Dreams (Dashing Blade)
- Datum Geboren:
- 22.02.2009
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Sholokhov (IRE) 1999
- Mutter:
- Wonderful Dreams (GER) 1996
- Höchstes GAG:
- 75,50
- Züchter:
- Gestüt Etzean
- Besitzer:
- Gestüt Keilhof
- Trainer:
- Markus Münch
- Links:
- DVR / German Racing
Pedigree
Wonderful Pearl (GER) 2009 | Sholokhov (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
La Meilleure (IRE) 1985 | Lord Gayle (USA) 1965 1965 | ||
Gradille (IRE) 1980 | |||
Wonderful Dreams (GER) 1996 | Dashing Blade (GB) 1987 | Elegant Air (GB) 1981 | |
Sharp Castan (GB) 1977 | |||
Wonderful Lady (GER) 1988 | Surumu (GER) 1974 | ||
Waruschka (GER) 1982 |
Rennen
1 Sieg, 3 Plätze (22 Starts, Gewinnsumme € 14.500)
Rennlaufbahn (neu)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02.2014 | 12 | Preis von Fontainebleau | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, F | ||
26.01.2014 | 8 | Germantote I-phone App-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2013 | 8 | Silvaner-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, F | ||
28.09.2013 | 5 | Jukebox Jury-Rennen | Frankfurt | Kat. E, 1.600 m, F | ||
15.09.2013 | 9 | Engel & Völkers Residentia... | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, F | ||
28.08.2013 | 7 | KSC Blau Weiß Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F | ||
17.07.2013 | 7 | Freundeskreis-Rennen | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, F | ||
30.06.2013 | 2 | 110 Jahre Schmeer Sand+Kies Gm... | Frankfurt | Kat. E, 1.600 m, F | 900 € | |
28.04.2013 | 6 | Metzler Real Estate-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | 10 | Preis der German Tote iPhone-A... | Frankfurt | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, F | ||
01.07.2012 | 10 | Prof. Dr. Dr. Hermann Schnabel... | Hamburg | Kat. C, 1.600 m, F | ||
03.06.2012 | 1 | Express-Düsseldorf-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, F | 3.000 € | |
22.04.2012 | 3 | Preis von Grunewald | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, F | 600 € |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2011 | 5 | Quotenhaus Frankfurt BBAG Aukt... | Frankfurt | Kat. C, 1.600 m, F | 2.000 € | |
11.09.2011 | 3 | BBAG Auktionsrennen Düsseldorf | Düsseldorf | Kat. C, 1.400 m, F | 6.000 € | |
05.08.2011 | 6 | Preis der Mecklenburgischen Bä... | Bad Doberan | Kat. D, 1.300 m, F |
Nachkommen
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Wonderful Wildness (GER) 2024 b. St. v. Waldpfad - Wonderful Pearl (Sholokhov) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Keilhof | |
Wonder (GER) 2022 F. H. v. Amaron - Wonderful Pearl (Sholokhov) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Etzean | |
Wonderful Affair (GER) 2021 b. St. v. Counterattack - Wonderful Pearl (Sholokhov) Noch nicht gelaufen |
Stall Goldbrücke | |
Wonderful Delight (GER) 2020 F. H. v. Amaron - Wonderful Pearl (Sholokhov) Noch nicht gelaufen |
Gestüt Keilhof | |
Wamaron (GER) 2019 F. H. v. Amaron - Wonderful Pearl (Sholokhov) Noch nicht gelaufen |
Islam Akhmetov | |
Wonderful Starlet (GER) 2018 F. St. v. Amaron - Wonderful Pearl (Sholokhov) Sonstige Siege umbenannt von Wichita |
El Sur Racing | |
Wirrwarr (GER) 2016 F. W. v. Jukebox Jury - Wonderful Pearl (Sholokhov) Sonstige Siege |
Eleven Stars Syndicate |
Rennvideos
Rennvideos
Video | Beschreibung |
---|---|
05.08.2011 Bad Doberan Preis der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH |
|
11.09.2011 Düsseldorf BBAG Auktionsrennen Düsseldorf |
|
02.10.2011 Frankfurt Quotenhaus Frankfurt BBAG Auktionsrennen |
|
22.04.2012 Hoppegarten Preis von Grunewald |
|
03.06.2012 Düsseldorf Express-Düsseldorf-Rennen |
|
01.07.2012 Hamburg Prof. Dr. Dr. Hermann Schnabel Gedächtnisrennen (BBAG Meiler Auktionsrennen) - Rennen mit Viererwette |
Verweise
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Titel 13.10.2011 2011-10-08, Baden-Baden, 5. R. - Hyatt Hotels und Resorts-Cup
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!