Western Mystic (GER) 2007
b. St. v. Doyen - Waleska (Valanour)
- Siegerin bei ihrem 1. Rennen
- Achtmal Listen-platziert (Stand: 30.10.2011)
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Listen-Platz
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Doyen (IRE) 2000
- Mutter:
- Waleska (GER) 2002
- Höchstes GAG:
- 91,50
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Hof Vesterberg
- Besitzer:
- Randolf Peters
- Trainer:
- Waldemar Hickst
- Links:
- DVR
Pedigree
Western Mystic (GER) 2007 | Doyen (IRE) 2000 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Moon Cactus (GB) 1987 | Kris (GB) 1976 | ||
Lady Moon (GB) 1980 | |||
Waleska (GER) 2002 | Valanour (IRE) 1992 | Lomond (USA) 1980 | |
Vearia (IRE) 1985 | |||
Walkona (IRE) 1992 | Local Suitor (USA) 1982 | ||
Waterway (USA) 1981 |
Rennen
1 Sieg, 8mal platziert, Zweite Großer Preis der Mehl-Mülhens Stiftung, Hannover, L., Coolmore Stud - Baden-Baden-Cup, Baden-Baden, L., Dallmayr Coupe Lukull, München, L., Grosser Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr - Berberis-Rennen, Mülheim, L., Dritte UVEX-Trophy - Badener Ladies Sprint Cup, Baden-Baden, L., Grosser Preis des Hannover Airport, Hannover, L., EBF Festa-Rennen, Köln, L. (15 Starts, Gewinnsumme € 32.000)
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2011 | 2 | Großer Preis der Mehl-Mülhens... | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, F | 4.400 € | |
09.10.2011 | 6 | Badener Ladies Sprint Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
04.09.2011 | 11 | Coolmore Stud Baden-Baden Cup | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
21.08.2011 | 7 | Großer Jubiläums-Sparkassenpre... | Düsseldorf | Listenrennen, 1.400 m, F | ||
31.07.2011 | 5 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Listenrennen, 1.600 m, F | ||
13.06.2011 | 2 | Grosser Preis der Hannoversche... | Hannover | Listenrennen, 1.300 m, F | 4.400 € | |
22.04.2011 | 8 | Bremer Oster Stuten-Cup | Bremen | Listenrennen, 1.600 m, F |
Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010 | 3 | UVEX-Trophy - Badener Ladies S... | Baden-Baden | Listenrennen, 1.300 m, F | 2.000 € | |
03.10.2010 | 3 | Grosser Preis des Hannover Air... | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, F | 2.400 € | |
03.09.2010 | 2 | Coolmore Stud - Baden-Baden-Cu... | Baden-Baden | Listenrennen, 1.400 m, F | 5.000 € | |
25.07.2010 | 2 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Listenrennen, 1.600 m, F | 4.400 € | |
01.06.2010 | 3 | EBF Festa-Rennen | Köln | Listenrennen, 1.850 m, F | 2.000 € | |
02.05.2010 | 2 | Grosser Preis der Sparkasse Mü... | Mülheim | Listenrennen, 2.000 m, F | 4.400 € | |
11.04.2010 | 1 | Preis der BBAG-Frühjahrsauktio... | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, F | 3.000 € |
Nachkommen
Name | Besitzer | |
---|---|---|
Garpur (FR) 2020 b. H. v. Gleneagles - Western Mystic (Doyen) Sonstige Siege |
Stall Ramon | |
West Way Never (IRE) 2018 b. St. v. No Nay Never - Western Mystic (Doyen) Sonstige Siege |
Ecurie Normandie Pur Sang | |
Endeavor (FR) 2013 b. St. v. Cape Cross - Western Mystic (Doyen) Sonstige Siege |
Stall Ramon |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2024 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Wir bitten um Verständnis, dass die Rennleistungen insbesondere aus früheren Jahren und bei den ausländischen Starts nicht komplett sind. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!